evalscope/docs/zh/user_guides/aigc/t2i.md

13 KiB
Raw Permalink Blame History

文生图评测

EvalScope框架支持多种文生图模型的评测包括Stable Diffusion、Flux等。用户可以通过EvalScope框架对这些模型进行评测获取模型在不同任务上的性能指标。

支持的评测数据集

请参考文档

支持的评测指标

EvalScope框架支持多种评测指标用户可以根据需求选择合适的指标进行评测。以下是支持的评测指标列表

评估指标 项目地址 打分范围(越高越好) 备注
VQAScore Github [0, 1](通常) 用问答方式评估图文一致性
CLIPScore Github [0, 0.3](通常) 使用CLIP评估图像与文本的匹配程度
BLIPv2Score Github [0, 1](通常) 使用BLIP的ITM评估图像与文本的匹配程度
PickScore Github [0, 0.3](通常) 基于 CLIP 模型的评分系统,预测用户对生成图像的偏好
HPSv2Score/HPSv2.1Score Github [0, 0.3](通常) 基于人类偏好的评估指标在人类偏好数据集HPD v2上进行训练
ImageReward Github [-3, 1](通常) 一种奖励模型,通过人类反馈训练,反映人类对图片的偏好
MPS Github [0, 15](通常) 快手:一种多维度的偏好评分方法,综合考虑生成图像的多个属性(如逼真度、语义对齐等)来评估其质量
FGA_BLIP2Score Github 总体 [0, 5](通常,各维度为[0, 1] 字节跳动:用于评估细粒度的生成图像的质量和语义对齐

安装依赖

用户可以通过以下命令安装相关依赖:

pip install evalscope[aigc] -U

Benchmark

用户可以通过以下命令配置文生图模型的评测任务。

下面展示使用modelscope的Stable Diffusion XL模型在tifa160上使用默认指标进行评测的示例代码:

from evalscope import TaskConfig, run_task
from evalscope.constants import ModelTask

task_cfg = TaskConfig(
    model='stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0',  # model id on modelscope
    model_task=ModelTask.IMAGE_GENERATION,  # must be IMAGE_GENERATION
    model_args={
        'pipeline_cls': 'DiffusionPipeline',
        'use_safetensors': True,
        'variant': 'fp16',
        'torch_dtype': 'torch.float16',
    },
    datasets=[
        'tifa160',
        'genai_bench',
        'evalmuse',
        'hpdv2',
    ],
    limit=5,
    generation_config={
        'height': 1024,
        'width': 1024,
        'num_inference_steps': 50,
        'guidance_scale': 9.0,
    }
)

# 运行评测任务
run_task(task_cfg=task_cfg)

参数说明

基本参数请参考:参数说明

需要注意的参数如下:

  • model: 模型ID支持本地模型和modelscope model id。
  • model_task: 模型任务类型,必须为image_generation
  • model_args: 模型加载参数,支持传入模型加载参数,包括:
    • pipeline_cls: diffusers中的用于加载模型Pipeline类,默认为DiffusionPipeline。下面的其余参数均为该Pipeline的参数,请参考diffusers文档
    • use_safetensors: 是否使用安全张量。
    • variant: 模型变体。
  • generation_config: 生成参数,支持传入模型生成参数,具体支持的参数参考对应的Pipeline类,一般包括:
    • height: 生成图像的高度。
    • width: 生成图像的宽度。
    • num_inference_steps: 生成图像的推理步数。
    • guidance_scale: 生成图像的引导比例。

输出结果

评测完成后EvalScope将输出评测结果包括模型ID、数据集、指标、子集、数量和得分等信息。以下是输出结果的示例

+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+
| Model                        | Dataset     | Metric                       | Subset           |   Num |   Score | Cat.0   |
+==============================+=============+==============================+==================+=======+=========+=========+
| stable-diffusion-xl-base-1.0 | evalmuse    | FGA_BLIP2Score:overall_score | EvalMuse         |     5 |  3.3148 | default |
+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+
| stable-diffusion-xl-base-1.0 | evalmuse    | FGA_BLIP2Score:activity      | EvalMuse         |     2 |  0.4592 | default |
+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+
| stable-diffusion-xl-base-1.0 | evalmuse    | FGA_BLIP2Score:attribute     | EvalMuse         |    11 |  0.8411 | default |
+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+
| stable-diffusion-xl-base-1.0 | evalmuse    | FGA_BLIP2Score:location      | EvalMuse         |     2 |  0.8763 | default |
+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+
| stable-diffusion-xl-base-1.0 | evalmuse    | FGA_BLIP2Score:object        | EvalMuse         |    14 |  0.705  | default |
+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+
| stable-diffusion-xl-base-1.0 | evalmuse    | FGA_BLIP2Score:material      | EvalMuse         |     4 |  0.7717 | default |
+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+
| stable-diffusion-xl-base-1.0 | evalmuse    | FGA_BLIP2Score:food          | EvalMuse         |     1 |  0.611  | default |
+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+
| stable-diffusion-xl-base-1.0 | evalmuse    | FGA_BLIP2Score:color         | EvalMuse         |     1 |  0.784  | default |
+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+
| stable-diffusion-xl-base-1.0 | evalmuse    | FGA_BLIP2Score:human         | EvalMuse         |     2 |  0.2692 | default |
+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+
| stable-diffusion-xl-base-1.0 | evalmuse    | FGA_BLIP2Score:spatial       | EvalMuse         |     1 |  0.1345 | default |
+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+
| stable-diffusion-xl-base-1.0 | genai_bench | VQAScore                     | GenAI-Bench-1600 |     5 |  0.9169 | default |
+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+
| stable-diffusion-xl-base-1.0 | genai_bench | VQAScore_basic               | GenAI-Bench-1600 |     5 |  0.9169 | default |
+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+
| stable-diffusion-xl-base-1.0 | hpdv2       | HPSv2.1Score                 | HPDv2            |     5 |  0.3268 | default |
+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+
| stable-diffusion-xl-base-1.0 | hpdv2       | HPSv2.1Score_Animation       | HPDv2            |     5 |  0.3268 | default |
+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+
| stable-diffusion-xl-base-1.0 | tifa160     | PickScore                    | TIFA-160         |     5 |  0.2261 | default |
+------------------------------+-------------+------------------------------+------------------+-------+---------+---------+ 

自定义评测

用户可以通过以下命令配置自定义prompts来评测任务。

自定义数据集评测

提供如下格式的jsonl文件

{"id": 1, "prompt": "A beautiful sunset over the mountains", "image_path": "/path/to/generated/image1.jpg"}
{"id": 2, "prompt": "A futuristic city skyline", "image_path": "/path/to/generated/image2.jpg"}
  • id: 评测数据的唯一标识符。
  • prompt: 生成图像的提示文本。
  • image_path: 生成图像的路径。

配置评测任务

下面展示了使用自定义评测数据集的示例代码,展示了所有指标的使用:

- 使用自定义评测任务不需要传递`model`参数,`model_id`用来指定模型名称。只需配置对应模型生成的`image_path`即可。
- 指标计算模型会在任务初始化时全部加载,可能会导致内存显存较大,请求根据实际情况调整需要计算的指标或分多个任务进行计算。

运行如下代码:

from evalscope import TaskConfig, run_task

task_cfg = TaskConfig(
    model_id='T2I-Model',
    datasets=[
        'general_t2i'
    ],
    dataset_args={
        'general_t2i': {
            'metric_list': [
                'PickScore',
                'CLIPScore',
                'HPSv2Score',
                'BLIPv2Score',
                'ImageRewardScore',
                'VQAScore',
                'FGA_BLIP2Score',
                'MPS',
                ],
            'dataset_id': 'custom_eval/multimodal/t2i/example.jsonl',
        }
    }
)

run_task(task_cfg=task_cfg)

输出结果

输出结果如下:

+-------------+-------------+------------------+----------+-------+---------+---------+
| Model       | Dataset     | Metric           | Subset   |   Num |   Score | Cat.0   |
+=============+=============+==================+==========+=======+=========+=========+
| dummy-model | general_t2i | PickScore        | example  |    10 |  0.2071 | default |
+-------------+-------------+------------------+----------+-------+---------+---------+
| dummy-model | general_t2i | CLIPScore        | example  |    10 |  0.1996 | default |
+-------------+-------------+------------------+----------+-------+---------+---------+
| dummy-model | general_t2i | HPSv2Score       | example  |    10 |  0.2626 | default |
+-------------+-------------+------------------+----------+-------+---------+---------+
| dummy-model | general_t2i | HPSv2.1Score     | example  |    10 |  0.238  | default |
+-------------+-------------+------------------+----------+-------+---------+---------+
| dummy-model | general_t2i | BLIPv2Score      | example  |    10 |  0.2374 | default |
+-------------+-------------+------------------+----------+-------+---------+---------+
| dummy-model | general_t2i | ImageRewardScore | example  |    10 | -0.238  | default |
+-------------+-------------+------------------+----------+-------+---------+---------+
| dummy-model | general_t2i | VQAScore         | example  |    10 |  0.6072 | default |
+-------------+-------------+------------------+----------+-------+---------+---------+
| dummy-model | general_t2i | FGA_BLIP2Score   | example  |    10 |  2.6918 | default |
+-------------+-------------+------------------+----------+-------+---------+---------+
| dummy-model | general_t2i | MPS              | example  |    10 |  4.8749 | default |
+-------------+-------------+------------------+----------+-------+---------+---------+ 

自定义benchmark评测

如果想用自定义的模型来进行benchmark评测可从modelscope下载对应benchmark的jsonl文件例如eval_muse_format.jsonl,将模型生成的图像路径替换为对应的image_path,如下所示:

{"id":"EvalMuse_1","prompt":"cartoon die cut sticker of hotdog with white border on gray background","tags":["cartoon (attribute)","die cut sticker (object)","hotdog (food)","white (object)","border (object)","gray (color)","background (attribute)"], "image_path":"/path/to/generated/image1.jpg"}
{"id":"EvalMuse_2","prompt":"Fiat 124","tags":["Fiat 124 (object)"], "image_path":"/path/to/generated/image2.jpg"}

配置评测任务

配置对应的评测任务,运行如下代码即可:

from evalscope import TaskConfig, run_task

task_cfg = TaskConfig(
    model_id='T2I-Model',
    datasets=[
        'evalmuse',
    ],
    dataset_args={
        'evalmuse': {
            'dataset_id': 'custom_eval/multimodal/t2i/example.jsonl',
        }
    }
)

run_task(task_cfg=task_cfg)

可视化

EvalScope框架支持对评测结果进行可视化用户可以通过以下命令生成可视化报告

evalscope app

使用文档请参考可视化文档

示例如下:

image